Das Wetter in Otterbach
| Temperatur | |
![]() |
|
| Temperatur aktuell (29.07.2010 / 15:30) | 18,3 °C |
| Temperatur minimum/24h (02:30) | 12,8 °C |
| Temperatur maximum/24h (17:00) | 22,4 °C |
| Temperatur Ø/24h | 16,9 °C |
| Temperatur heute vor einem Jahr | 19,9 °C |
| Temperatur Ø Juli , 2010 | 21,37 °C |
| StandardTempAbweichung Monat/Monat | +0,97 |
| NormalTemperataur | 20,40 °C |
| Feuchte | |
![]() |
|
| aktuell (29.07.2010 / 15:30) | 71 % |
| minimum/24h (17:15) | 70 % |
| maximum/24h (07:45) | 90 % |
| Ø/24h | 81 % |
| Ø/24h heute vor einem Jahr | 63 % |
| Luftdruck | |
![]() |
|
| aktuell (29.07.2010 / 15:30) | 1008 hPa |
| tendenz | steigend |
| minimum/24h (04:45) | 1007 hPa |
| maximum/24h (16:01) | 1012 hPa |
| Ø/24h | 1009 hPa |
| Ø/24h heute vor einem Jahr | 1014 hPa |
| Standort-Luftdruck | 982 hPa |
| Luftdrucktendenz 1h | 0 hPa/1h |
| Luftdrucktendenz 2h | 0 hPa/2h |
| Luftdrucktendenz 3h | +1 hPa/3h |
| Luftdrucktendenz 6h | +1 hPa/6h |
| Luftdrucktendenz 12h | 0 hPa/12h |
| Luftdrucktendenz 24h | -4 hPa/24h |
| Wind | |
![]() |
|
![]() |
|
| aktuell (29.07.2010 / 15:30) (NW ±22.5°) | 10,9 km/h Nordwest |
| Dominante richtung W | |
| minimum/24h (20:45) | 0,0 km/h |
| maximum/24h (21:30) | 18,3 km/h |
| Ø/24h | 3,5 km/h |
| Ø/24h heute vor einem Jahr | 4,0 km/h |
| Sonne | |
![]() |
|
| aktuelle Sonnenintensität (29.07.2010 / 15:30) | 1084 W/m² |
| Helligkeit (29.07.2010 / 15:30) | 101 klux |
| maximum/24h (15:00) | 101 klux |
| Bewölkung (Sonne) (in1/8) | sonnig (100 %) (1/8) |
| Tageslänge | 15 Stunden 18 Minuten |
| Tagessonnenzeit 24h | 3:58 Stunden |
| Wochensonnenzeit | 8:00 Stunden |
| Ø Monatssonnenzeit Juli | 265:14 Stunden |
| Ø Jahressonnenzeit | 1077:56 Stunden |
| Ø Monat Abweichung | +34:30 h (115,0 %) |
| Ø Jahr Abweichung | -499:09 h (68,3 %) |
| NormalSonnenzeit | 230:44 h |
| NormalSonnenzeit Jahr | 1577:05 h |
| bezogen auf tatsächliche Tage | 101,0 % |
![]() |
|
| Regen | |
| letzter Regen | 14:00 29.07.2010 |
| ohne Regen seit | 1 Stunde, 30 Minuten |
| heute (29.07.2010 / 15:30) | 5,0 l/m² |
| letzte stunde | 0,0 l/m² |
| letzte 24h | 5,4 l/m² |
| Woche | 15,5 l/m² |
| Monat | 69,1 l/m² |
| Juli letztes Jahr | 115,2 l/m² |
| aktuelles Jahr | 435,2 l/m² |
| letztes Jahr | 820,5 l/m² |
| Regentage | 84 Tage |
| letztes Jahr | 158 Tage |
| StandardRegenAbweichung | -0,6 l/m² |
NormalRegen |
69,7 l/m² |
| NormalRegen Jahr | 802,1 l/m² |
| Std.RegenAbweichung Jahr | -366,9 l/m² |
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:55 |
| Sonnenzenit | 13:35 |
| Sonnenuntergang | 21:14 |
| Tageslänge | 15 Stunden 18 Minuten |
| Sonnenaufgang gestern | 05:54 28.07.2010 |
| Sonnenaufgang morgen | 05:57 30.07.2010 |
| Sonnenuntergang morgen | 21:12 30.07.2010 |
| Mondaufgang | 22:14 |
| Mondzenit | 03:38 |
| Monduntergang | 09:29 |
| Mondalter | 17 Tage, 21 Stunden, 36 Minuten |
| Mondphase | ß 89% |
| nächster Neumond | 05:09 10.08.2010 |
| nächster Vollmond | 19:05 24.08.2010 |
| nächstes viertel Mond | 20:15 16.08.2010 |
| letztes viertel Mond | 06:59 03.08.2010 |
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 49° 29' 4" Nord - 7° 44' 23" Ost = Otterbach | |








