Das Wetter in Otterbach
| Temperatur | |
![]() |
|
| Temperatur aktuell (10.10.2011 / 12:45) | 16,0 °C |
| Temperatur minimum/24h (21:30) | 9,6 °C |
| Temperatur maximum/24h (12:45) | 16,0 °C |
| Temperatur Ø/24h | 11,9 °C |
| Temperatur heute vor einem Jahr | 9,8 °C |
| Temperatur Ø Oktober , 2011 | 12,39 °C |
| StandardTempAbweichung Monat/Monat | +2,74 |
| NormalTemperataur | 9,65 °C |
| Feuchte | |
![]() |
|
| aktuell (10.10.2011 / 12:45) | 86 % |
| minimum/24h (15:30) | 62 % |
| maximum/24h (07:30) | 91 % |
| Ø/24h | 81 % |
| Ø/24h heute vor einem Jahr | 72 % |
| Luftdruck | |
![]() |
|
| aktuell (10.10.2011 / 12:45) | 1016 hPa |
| tendenz | steigend |
| minimum/24h (04:30) | 1014 hPa |
| maximum/24h (13:00) | 1019 hPa |
| Ø/24h | 1016 hPa |
| Ø/24h heute vor einem Jahr | 1008 hPa |
| Standort-Luftdruck | 990 hPa |
| Luftdrucktendenz 1h | 0 hPa/1h |
| Luftdrucktendenz 2h | 0 hPa/2h |
| Luftdrucktendenz 3h | +1 hPa/3h |
| Luftdrucktendenz 6h | +2 hPa/6h |
| Luftdrucktendenz 12h | +1 hPa/12h |
| Luftdrucktendenz 24h | -3 hPa/24h |
| Wind | |
![]() |
|
![]() |
|
| aktuell (10.10.2011 / 12:45) (W ±45°) | 16,3 km/h West |
| Dominante richtung W | |
| minimum/24h (18:31) | 0,0 km/h |
| maximum/24h (12:15) | 22,7 km/h |
| Ø/24h | 9,6 km/h |
| Ø/24h heute vor einem Jahr | 8,7 km/h |
| Sonne | |
![]() |
|
| aktuelle Sonnenintensität (10.10.2011 / 12:45) | 783 W/m² |
| Helligkeit (10.10.2011 / 12:45) | 11,2 klux |
| maximum/24h (14:15) | 64,3 klux |
| Bewölkung (Sonne) (in1/8) | stark bewölkt (22 %) (7/8) |
| Tageslänge | 11 Stunden 7 Minuten |
| Tagessonnenzeit 24h | 2:30 Stunden |
| Wochensonnenzeit | 0 Minuten |
| Ø Monatssonnenzeit Oktober | 45:29 Stunden |
| Ø Jahressonnenzeit | 1494:44 Stunden |
| Ø Monat Abweichung | -60:09 h (43,1 %) |
| Ø Jahr Abweichung | -82:21 h (94,8 %) |
| NormalSonnenzeit | 105:38 h |
| NormalSonnenzeit Jahr | 1577:05 h |
| bezogen auf tatsächliche Tage | 99,7 % |
![]() |
|
| Regen | |
| letzter Regen | 00:45 10.10.2011 |
| ohne Regen seit | 12 Stunden, 0 Minuten |
| heute (10.10.2011 / 12:45) | 1,1 l/m² |
| letzte stunde | 0,0 l/m² |
| letzte 24h | 2,2 l/m² |
| Woche | 1,1 l/m² |
| Monat | 12,2 l/m² |
| Oktober letztes Jahr | 30,6 l/m² |
| aktuelles Jahr | 860,4 l/m² |
| letztes Jahr | 1018,4 l/m² |
| Regentage | 119 Tage |
| letztes Jahr | 166 Tage |
| StandardRegenAbweichung | -49,0 l/m² |
NormalRegen |
61,2 l/m² |
| NormalRegen Jahr | 802,1 l/m² |
| Std.RegenAbweichung Jahr | +58,3 l/m² |
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:41 |
| Sonnenzenit | 13:16 |
| Sonnenuntergang | 18:49 |
| Tageslänge | 11 Stunden 7 Minuten |
| Sonnenaufgang gestern | 07:40 09.10.2011 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:43 11.10.2011 |
| Sonnenuntergang morgen | 18:47 11.10.2011 |
| Mondaufgang | 17:49 |
| Mondzenit | --- |
| Monduntergang | 05:58 |
| Mondalter | 13 Tage, 7 Stunden, 8 Minuten |
| Mondphase | Ý 97% |
| nächster Neumond | 21:56 26.10.2011 |
| nächster Vollmond | 04:06 12.10.2011 |
| nächstes viertel Mond | 18:39 02.11.2011 |
| letztes viertel Mond | 05:31 20.10.2011 |
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 49° 29' 4" Nord - 7° 44' 23" Ost = Otterbach | |








