Wetter-Webcam Otterbach
| Werte von Dienstag, 9. März 2010 - 18:52 | ||||
| aktuell | min/24h | max/24h | Ø/24h | |
| Temperatur | -1,2 °C | -6,0 °C | 0,9 °C | -2,5 °C |
| heute vor einem Jahr | 4,4 °C | |||
| Luftfeuchte | 49 % | 37 % | 76 % | 60 % |
| Luftdruck | 1018 hPa | 1016 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa |
| tendenz steigend | ||||
| Wind aus O(O ±67.5°) | 15,9 km/h | 36,0 km/h | 15,4 km/h | |
| Vorhersage: | sonnig |
| Niederschlag letzte 24h | 0,0 l/m² |
| Letzter Regen | 16:52 06.03.2010 / 3 T, 1 h, 59 min |
| Regenmenge Monat / Jahr | 2,2 l/m² / 103,7 l/m² |
| Bewölkung (in Achteln) | dunkel (8/8) |
| Tagessonnenscheinzeit | 9:00 h |
| Letzter Frost | 09.03.2010 06:37 -6,0 °C |
| Sonnenaufgang gestern | 06:57 08.03.2010 |
| Sonnenaufgang heute | 06:55 |
| Sonnenhöchststand | 12:39 |
| Sonnenuntergang heute | 18:24 |
| Sonnenaufgang morgen | 06:53 10.03.2010 |
| Tageslichtdauer heute | 11:28 |
| Mondaufgang /-untergang | 04:00 - 11:51 |
| nächster Vollmond | 03:26 30.03.2010 |
| nächster Neumond | 22:02 15.03.2010 |
| Mondphase | ß 30% |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 49° 29' 4" Nord - 7° 44' 23" Ost = Otterbach |
|

