Wetter-Webcam Otterbach
| Werte von Montag, 10. Oktober 2011 - 12:45 | ||||
| aktuell | min/24h | max/24h | Ø/24h | |
| Temperatur | 16,0 °C | 9,6 °C | 16,0 °C | 11,9 °C |
| heute vor einem Jahr | 9,8 °C | |||
| Luftfeuchte | 86 % | 62 % | 91 % | 81 % |
| Luftdruck | 1016 hPa | 1014 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa |
| tendenz steigend | ||||
| Wind aus W(W ±45°) | 16,3 km/h | 22,7 km/h | 9,6 km/h | |
| Vorhersage: | bewölkt |
| Niederschlag letzte 24h | 2,2 l/m² |
| Letzter Regen | 00:45 10.10.2011 / 12 h, 0 min |
| Regenmenge Monat / Jahr | 12,2 l/m² / 860,4 l/m² |
| Bewölkung (in Achteln) | stark bewölkt (7/8) |
| Tagessonnenscheinzeit | 0 min. |
| Letzter Frost | 05.05.2011 06:00 -0,5 °C |
| Sonnenaufgang gestern | 07:40 09.10.2011 |
| Sonnenaufgang heute | 07:41 |
| Sonnenhöchststand | 13:16 |
| Sonnenuntergang heute | 18:49 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:43 11.10.2011 |
| Tageslichtdauer heute | 11:07 |
| Mondaufgang /-untergang | 17:49 - 05:58 |
| nächster Vollmond | 04:06 12.10.2011 |
| nächster Neumond | 21:56 26.10.2011 |
| Mondphase | Ý 97% |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 49° 29' 4" Nord - 7° 44' 23" Ost = Otterbach |
|

