Wetterstation Otterbach
| Werte von Montag, 8. Februar 2010 - 15:57 | ||||
| aktuell | min/24h | max/24h | Ø/24h | |
| Temperatur | -2,2 °C | -2,2 °C | 3,3 °C | 0,2 °C |
| heute vor einem Jahr | 2,4 °C | |||
| Luftfeuchte | 80 % | 80 % | 86 % | 84 % |
| Luftdruck | 1003 hPa | 1003 hPa | 1014 hPa | 1010 hPa |
| tendenz fallend | ||||
| Wind aus O-NO(O ±67.5°) | 15,2 km/h | 16,6 km/h | 6,6 km/h | |
| Vorhersage: | Schneefall |
| Niederschlag letzte 24h | 0,0 l/m² |
| Letzter Regen | 21:28 05.02.2010 / 2 T, 18 h, 28 min |
| Regenmenge Monat / Jahr | 36,0 l/m² / 59,4 l/m² |
| Bewölkung (in Achteln) | stark bewölkt (7/8) |
| Tagessonnenscheinzeit | 0 min. |
| Letzter Frost | 08.02.2010 14:42 -2,0 °C |
| Sonnenaufgang gestern | 07:52 07.02.2010 |
| Sonnenaufgang heute | 07:50 |
| Sonnenhöchststand | 12:43 |
| Sonnenuntergang heute | 17:36 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:49 09.02.2010 |
| Tageslichtdauer heute | 09:45 |
| Mondaufgang /-untergang | 04:29 - 12:02 |
| nächster Vollmond | 17:38 28.02.2010 |
| nächster Neumond | 03:52 14.02.2010 |
| Mondphase | ß 25% |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 49° 29' 4" Nord - 7° 44' 23" Ost = Otterbach |
|

